💰 国债期货(TL)席位盈亏数据分析

更新日期: 2026-08-25 | 数据区间: 近2年


TL0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

指标 当前值 历史分位数 历史最大值 历史中位数 历史最小值
TOTAL_NORM 0.3636 66.09% 0.6364 0.1818 -1.0000

席位盈利曲线数据分析 (按累计收益降序)

累计收益 波动率 收益风险比
broker
海通期货(代客) 0.2442 0.0996 2.4515
东吴期货(代客) 0.1872 0.1258 1.4882
国信期货(代客) 0.1519 0.1107 1.3714
中信建投(代客) 0.1198 0.1239 0.9671
光大期货(代客) 0.1158 0.1174 0.9866
国泰君安(代客) 0.0931 0.1305 0.7138
广发期货(代客) 0.0590 0.1327 0.4447
东证期货(代客) 0.0498 0.2006 0.2482
银河期货(代客) 0.0430 0.1169 0.3680
南华期货(代客) 0.0307 0.1441 0.2133
国投期货(代客) 0.0298 0.1217 0.2450
金元期货(代客) 0.0095 0.0715 0.1331
浙商期货(代客) 0.0005 0.0981 0.0055
永安期货(代客) -0.0002 0.1431 -0.0013
中信期货(代客) -0.0164 0.1364 -0.1205
兴证期货(代客) -0.0212 0.1445 -0.1464
招商期货(代客) -0.0498 0.1425 -0.3499
西部期货(代客) -0.0625 0.0898 -0.6951
国元期货(代客) -0.0727 0.1303 -0.5577
第一创业(代客) -0.0937 0.0578 -1.6216
平安期货(代客) -0.1026 0.1703 -0.6025
方正中期(代客) -0.1282 0.1178 -1.0889
东方财富(代客) -0.1315 0.1404 -0.9366
宝城期货(代客) -0.1491 0.1123 -1.3277
华泰期货(代客) -0.1643 0.1478 -1.1116
申银万国(代客) -0.2659 0.1714 -1.5514
宏源期货(代客) -0.2915 0.1909 -1.5269
国金期货(代客) -0.4410 0.2014 -2.1899

可视化图表

TL0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

TOP10主力席位累计收益业绩曲线

TOP10主力席位仓位+布林通道