💰 国债期货(TL)席位盈亏数据分析

更新日期: 2026-08-26 | 数据区间: 近2年


国债期货技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

指标 当前值 历史分位数 历史最大值 历史中位数 历史最小值
TL0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM) 0.3636 66.09% 0.6364 0.1818 -1.0000
T0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM) 0.3636 66.84% 0.5909 0.1818 -1.0000
TS0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM) -0.0455 40.10% 0.6364 0.1818 -1.0000

席位盈利曲线数据分析 (按累计收益降序)

累计收益 波动率 收益风险比
broker
海通期货(代客) 0.2447 0.0996 2.4576
东吴期货(代客) 0.1875 0.1258 1.4906
国信期货(代客) 0.1520 0.1107 1.3725
中信建投(代客) 0.1205 0.1238 0.9729
光大期货(代客) 0.1155 0.1174 0.9842
国泰君安(代客) 0.0940 0.1304 0.7210
广发期货(代客) 0.0589 0.1327 0.4437
东证期货(代客) 0.0494 0.2007 0.2461
银河期货(代客) 0.0424 0.1170 0.3623
南华期货(代客) 0.0301 0.1442 0.2090
国投期货(代客) 0.0295 0.1217 0.2424
金元期货(代客) 0.0093 0.0715 0.1297
浙商期货(代客) 0.0005 0.0981 0.0055
永安期货(代客) 0.0005 0.1430 0.0032
中信期货(代客) -0.0159 0.1364 -0.1169
兴证期货(代客) -0.0213 0.1445 -0.1475
招商期货(代客) -0.0505 0.1425 -0.3546
西部期货(代客) -0.0628 0.0899 -0.6986
国元期货(代客) -0.0728 0.1303 -0.5587
第一创业(代客) -0.0940 0.0578 -1.6261
平安期货(代客) -0.1031 0.1704 -0.6050
方正中期(代客) -0.1282 0.1178 -1.0889
东方财富(代客) -0.1311 0.1404 -0.9337
宝城期货(代客) -0.1493 0.1123 -1.3291
华泰期货(代客) -0.1642 0.1478 -1.1110
申银万国(代客) -0.2669 0.1715 -1.5556
宏源期货(代客) -0.2927 0.1911 -1.5314
国金期货(代客) -0.4430 0.2019 -2.1939

可视化图表

TL0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

T0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

TS0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

TOP10主力席位累计收益业绩曲线

TOP10主力席位仓位+布林通道