💰 国债期货(TL)席位盈亏数据分析

更新日期: 2026-08-27 | 数据区间: 近2年


国债期货技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

指标 当前值 历史分位数 历史最大值 历史中位数 历史最小值
TL0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM) 0.4091 75.74% 0.6364 0.1818 -1.0000
T0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM) -0.2273 27.14% 0.5909 0.1818 -1.0000
TS0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM) -0.1364 35.87% 0.6364 0.1818 -1.0000

席位盈利曲线数据分析 (按累计收益降序)

累计收益 波动率 收益风险比
broker
海通期货(代客) 0.2438 0.0995 2.4500
东吴期货(代客) 0.1888 0.1256 1.5029
国信期货(代客) 0.1491 0.1105 1.3499
中信建投(代客) 0.1203 0.1234 0.9750
光大期货(代客) 0.1136 0.1172 0.9692
国泰君安(代客) 0.0925 0.1301 0.7110
广发期货(代客) 0.0603 0.1325 0.4553
银河期货(代客) 0.0461 0.1166 0.3954
东证期货(代客) 0.0461 0.2000 0.2305
国投期货(代客) 0.0306 0.1220 0.2511
南华期货(代客) 0.0301 0.1446 0.2080
金元期货(代客) 0.0093 0.0715 0.1297
浙商期货(代客) 0.0005 0.0979 0.0053
永安期货(代客) -0.0036 0.1427 -0.0252
中信期货(代客) -0.0182 0.1363 -0.1333
兴证期货(代客) -0.0212 0.1446 -0.1463
招商期货(代客) -0.0464 0.1420 -0.3267
西部期货(代客) -0.0608 0.0897 -0.6784
国元期货(代客) -0.0721 0.1306 -0.5518
第一创业(代客) -0.0911 0.0577 -1.5772
平安期货(代客) -0.0982 0.1694 -0.5796
方正中期(代客) -0.1261 0.1175 -1.0733
东方财富(代客) -0.1308 0.1401 -0.9336
宝城期货(代客) -0.1467 0.1123 -1.3058
华泰期货(代客) -0.1658 0.1470 -1.1282
申银万国(代客) -0.2621 0.1712 -1.5303
宏源期货(代客) -0.2876 0.1901 -1.5131
国金期货(代客) -0.4370 0.2018 -2.1658

可视化图表

TL0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

T0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

TS0 技术指标综合评分 (TOTAL_NORM)

TOP10主力席位累计收益业绩曲线

TOP10主力席位仓位+布林通道