📊 股票每日择时指标打分图与汇总表

更新日期: 2026-08-25 | 数据区间: 近3年


指标汇总表

指标 当前值 历史分位数 历史最大值 历史中位数 历史最小值
沪深总市值/最新M2 30787206.41 85.46% 32369728.83 26880418.61 22223172.10
A股换手率 1.12 45.79% 3.37 1.19 0.52
中证1000成交量/沪深300成交量 1.33 62.07% 2.08 1.26 0.81
两融交易额/非两融交易额 0.09 33.98% 0.15 0.10 0.06
收益率曲线斜率 0.01 55.71% 0.02 0.01 0.00
技术指标综合评分 -0.14 44.00% 0.59 0.00 -1.00

指标走势图

沪深总市值/最新M2

A股换手率

中证1000成交量/沪深300成交量

两融交易额/非两融交易额

收益率曲线斜率

技术指标综合评分